| 연도 | 국제화물(톤) | 국내화물(톤) |
|---|---|---|
| 2019 | 1,002,125 | 513,974 |
| 2020 | 899,821 | 367,607 |
| 2021 | 1,147,988 | 301,447 |
| 2022 | 1,079,289 | 282,744 |
| 2023 | 895,508 | 347,853 |
| 2024 | 1,068,020 | 455,737 |
| 2025 | 1,325,331 | 448,121 |
| 2026 상반기(1-6월) | 705,473 | 215,446 |
| 연도 | 국제화물(톤) | 국내화물(톤) |
|---|---|---|
| 2019 | 514,308 | 181,017 |
| 2020 | 474,932 | 138,297 |
| 2021 | 629,333 | 114,279 |
| 2022 | 605,971 | 102,733 |
| 2023 | 528,059 | 132,004 |
| 2024 | 636,333 | 188,497 |
| 2025 | 827,720 | 188,126 |
| 2026 상반기(1-6월) | 457,504 | 92,885 |
참고자료베트남 민간 항공청(Civil Aviation Authority of Vietnam, CAAV), https://www.vietnam.vn (검색일: 2026.08.03.)
전체 1,053건